Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Onderkoeling

67 bytes toegevoegd, 12 mrt 2022 12:11
Hoe herken je onderkoeling?
{| class="wikitable"
|-
! Classificatie !! Kerntemperatuur !! AVPU !! Verschijnselen<ref>Handleiding Instructeurs Eerste Hulp, bij 26ste druk, 2e oplage (Het Oranje Kruis, 2011)</ref><ref>http://www.wvz.vuurwerk.nl/onderkoeling.html</ref><ref>http://nl.wikipedia.org/wiki/Hypothermie</ref><ref>Cold Injury Guidelines (State of Alaska, 2005), [http://www.chems.alaska.gov/EMS/documents/AKColdInj2005.pdf]</ref><ref>Emergency Medicine, Sixth Edition, Anthony FT Brown (Hodder Arnold Education) ISBN 978-1-444-12013-4</ref> !! [[Vitale functies]]
|-
| ''Licht/Mild'' || 3635-34°C 32°C || Alert || Rillen, klappertanden, moeheid, uitputting, bleke koude huid<br>Soms agressie || Versnelde ademhaling, versnelde hartslag
|-
| || 34-33°C || || Traagheid, uitputting, verwardheid, desoriëntatie || Trage hartslag, onregelmatige ademhaling
|-
| ''Matig'' || 32-31°C 28°C || Verbal || Rillen/klappertanden stopt, stijfheid van de spieren, geheugenstoornissen || Trage hartslag, onregelmatige ademhaling
|-
| || 31-30°C || || [[Bewustzijnsdaling]], matig wekbaar || Trage ademhaling<br>Verminderd [[bewustzijn]]
|-
| ''Ernstig'' || 3028-28°C 24°C || Pain of Unresponsive || Bewusteloosheid || [[Apneu|Adempauzes]], trage onregelmatige hartslag, zwakke pols<br>[[Pupilverwijding]] (lichtstijf)
|-
| || 28-25°C || Unresponsive || Niet voelbare [[hartslag]]<br>[[Hartritmestoornissen]]<br>[[Ventrikelfibrilleren]]
|-
| ''Zeer ernstig'' || <25°C 24°C || Unresponsive || Ziet er dood uit || Niet voelbare [[hartslag]]<br>[[Circulatiestilstand]]<br>Uitval [[vitale functies]]
|}

Navigatiemenu