Informatie over "Beroerte (CVA en TIA)"
Basisgegevens
Weergegeven paginanaam | Beroerte (CVA en TIA) |
Standaard sorteerwijze | Beroerte (CVA en TIA) |
Paginalengte (in bytes) | 7.700 |
Paginanummer | 104 |
Taal voor de pagina | Nederlands (nl) |
Paginainhoudmodel | wikitekst |
Indexering door robots | Toegestaan |
Aantal doorverwijzingen naar deze pagina | 8 |
Geteld als pagina met inhoud | Ja |
Paginabeveiliging
Bewerken | Toestaan voor alle gebruikers (onbeperkt) |
Hernoemen | Toestaan voor alle gebruikers (onbeperkt) |
Bewerkingsgeschiedenis
Gebruiker die de pagina heeft aangemaakt | Pim (Overleg | bijdragen) |
Datum waarop de pagina is aangemaakt | 23 mrt 2011 14:09 |
Laatste bewerker | Pim (Overleg | bijdragen) |
Laatste bewerking | 6 dec 2012 15:32 |
Aantal bewerkingen | 21 |
Auteurs totaal | 2 |
Recente bewerkingen (binnen de afgelopen 90 dagen) | 0 |
Recente auteurs | 0 |
Pagina-eigenschappen
Gebruikte sjablonen (2) | Op deze pagina gebruikte sjablonen:
|