Glasgow Coma Scale: verschil tussen versies
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De Glasgow Coma Scale (GCS) is een veel gebruikte methode om de bewustzijnsdaling van slachtoffers of patiënten te scoren, zowel in het ziekenhuis als op straat. Deze...') |
|||
(4 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | De Glasgow Coma Scale | + | {{Status| |
− | + | |mainauthor= [[Supervisor:Pim de Ruijter|Pim]] | |
− | + | |coauthor= [[]] | |
− | + | |supervisor= [[Supervisor:Pim de Ruijter|Pim]] | |
− | De GCS | + | |niveau= [[Handleiding#Niveau|Expert]] |
− | + | |status= [[Handleiding#Status|Incompleet]] | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | De Glasgow Coma Scale afgekort als GCS is een methode om het bewustzijn aan de hand van drie factoren te scoren, zodat het mogelijk wordt om veranderingen in het [[bewustzijn]] te vervolgen en bij bepaalde scores actie te ondernemen. De GCS wordt veel gebruikt door de [[ambulance|ambulancedienst]] en in [[ziekenhuizen]] en maakt onderdeel uit van het [[ATLS]] protocol. De GCS wordt vaak afgekort als EMV-score, waarmee de losse onderdelen worden aangegeven. De score wordt bepaald door het toedienen van een prikkel, eerst door aanspreken, dan door aanraken en het toedienen van een pijnprikkel. De reactie op de toegediende prikkel wordt geschoord op drie punten: de reactie met de ogen (Eyes of E), de reactie met de ledematen (Motoriek of M) en de verbale reactie (Verbal of V) op de prikkel. Ieder afzonderlijk onderdeel kent een vast aantal punten, die samen de CGS score vormen: | |
− | + | ||
− | + | Eyes: actief openen van de ogen | |
− | + | # geen enkele reactie op een pijnlijke prikkel met de ogen | |
− | + | # op een pijnlijke prikkel worden de ogen geopend | |
− | + | # bij aanspreken worden de ogen geopend | |
− | + | # de ogen zijn spontaan geopend | |
− | + | Motor: beste motore reactie van de armen | |
− | + | # geen enkele reactie op een pijnlijke prikkel met de armen | |
− | + | # strekken van de armen op pijnlijke prikkels (extensie) | |
− | + | # buigen van de armen op pijnlijke prikkels (flexie) | |
− | + | # terugtrekreactie van de armen op pijnlijke prikkels | |
− | + | # lokaliseert de pijnlijke prikkels | |
− | + | # kan opdrachten van de hulpverlener uitvoeren | |
− | + | Verbal: beste verbale reactie | |
− | De scores worden | + | # geen enkel geluid op de pijnlijke prikkels |
− | + | # alleen onverstaanbare klanken op de pijnlijke prikkels | |
− | + | # alleen inadequate woorden op de pijnlijke prikkels | |
− | + | # alleen verwarde taal op de pijnlijke prikkels | |
− | + | # normale en adequate taal | |
− | + | De scores op de losse items worden bij elkaar opgeteld en vormen samen de GCS-score. Soms worden de items ook los opgeschreven als EMV-score, zodat men weet op welke items er wat gescoord is. Dat ziet er uit als E2-M3-V3. Een lagere totaal GCS-score betekent een diepere bewusteloosheid en dus een slechtere toestand van het slachtoffer. Een GCS van langer dan 8 punten betekent dat het slachtoffer diep bewusteloos is. | |
− | + | ||
− | + | [[Categorie:Woordenlijst]][[Categorie:Bewustzijnsstoornissen]] | |
− |
Huidige versie van 17 dec 2012 om 18:51
Auteur: Pim / Supervisor: Pim / Co-auteur: [[]] / Niveau: Expert / Paginastatus: Incompleet. Laatste bewerking: Pim. Zie ook Handleiding. Eerste Hulp Wiki zoekt schrijvers! Schrijf jij ook mee? |
De Glasgow Coma Scale afgekort als GCS is een methode om het bewustzijn aan de hand van drie factoren te scoren, zodat het mogelijk wordt om veranderingen in het bewustzijn te vervolgen en bij bepaalde scores actie te ondernemen. De GCS wordt veel gebruikt door de ambulancedienst en in ziekenhuizen en maakt onderdeel uit van het ATLS protocol. De GCS wordt vaak afgekort als EMV-score, waarmee de losse onderdelen worden aangegeven. De score wordt bepaald door het toedienen van een prikkel, eerst door aanspreken, dan door aanraken en het toedienen van een pijnprikkel. De reactie op de toegediende prikkel wordt geschoord op drie punten: de reactie met de ogen (Eyes of E), de reactie met de ledematen (Motoriek of M) en de verbale reactie (Verbal of V) op de prikkel. Ieder afzonderlijk onderdeel kent een vast aantal punten, die samen de CGS score vormen:
Eyes: actief openen van de ogen
- geen enkele reactie op een pijnlijke prikkel met de ogen
- op een pijnlijke prikkel worden de ogen geopend
- bij aanspreken worden de ogen geopend
- de ogen zijn spontaan geopend
Motor: beste motore reactie van de armen
- geen enkele reactie op een pijnlijke prikkel met de armen
- strekken van de armen op pijnlijke prikkels (extensie)
- buigen van de armen op pijnlijke prikkels (flexie)
- terugtrekreactie van de armen op pijnlijke prikkels
- lokaliseert de pijnlijke prikkels
- kan opdrachten van de hulpverlener uitvoeren
Verbal: beste verbale reactie
- geen enkel geluid op de pijnlijke prikkels
- alleen onverstaanbare klanken op de pijnlijke prikkels
- alleen inadequate woorden op de pijnlijke prikkels
- alleen verwarde taal op de pijnlijke prikkels
- normale en adequate taal
De scores op de losse items worden bij elkaar opgeteld en vormen samen de GCS-score. Soms worden de items ook los opgeschreven als EMV-score, zodat men weet op welke items er wat gescoord is. Dat ziet er uit als E2-M3-V3. Een lagere totaal GCS-score betekent een diepere bewusteloosheid en dus een slechtere toestand van het slachtoffer. Een GCS van langer dan 8 punten betekent dat het slachtoffer diep bewusteloos is.