Subarachnoïdale bloeding: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'SAB') |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | SAB | + | ===Inleiding=== |
+ | |||
+ | Sommige mensen hebben een aangeboren afwijking aan de vaten waarbij een [[aneurysma]] in de slagaders aanwezig is. Indien deze zwakke plek 'knapt' spreekt men van een [[subarachnoïdale bloeding]] afgekort als [[SAB]]. Dit is een ernstig ziektebeeld waarbij het slachtoffer in korte tijd achteruit gaat en veel slachtoffers overlijden voor ze in het ziekenhuis aankomen. | ||
+ | |||
+ | ===Symptomen en klachten=== | ||
+ | |||
+ | Een [[subarachnoïdale bloeding]] ([[SAB]]) wordt gekenmerkt door zeer hevige ernstige hoofdpijn (‘the worst headache of your life’) die binnen enkele seconden ontstaat, vaak met misselijkheid en braken. Er is vaak bewustzijnsverlies. Soms heeft het slachtoffer een ‘knapje’ gevoeld in het hoofd. De symptomen van een SAB ontstaan over het algemeen veel sneller dan de symptomen bij een infarct of een intracerebrale bloeding. Vaak treden er stoornissen in de vitale functies op. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Uitvragen !! Klachten !! Symptomen | ||
+ | |- | ||
+ | | Vraag 1 <br> Vraag 2 <br> Vraag 3 || Klacht 1 <br> Klacht 2 <br> Klacht 3 || Symptoom 1 <br> Symptoom 2 <br> Symptoom 3 <br> Symptoom 4 <br> Symptoom 5 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Handelen=== | ||
+ | In deze sectie wordt beschreven hoe te handelen bij het beschreven letsel of ziektebeeld. Ook hierbij eerst een tekst in verhalende vorm, waarbij eventueel wat achtergrondinformatie gegeven wordt. Daarna volgt wederom een schematisch overzicht van de behandeling. | ||
+ | * Stap één van de behandeling | ||
+ | * Stap twee van de behandeling | ||
+ | * Stap drie van de behandeling | ||
+ | ** Indien dit, dan dat | ||
+ | ** Als dat, dan dit | ||
+ | * Stap vier van de behandeling | ||
+ | Zijn er dingen die echt niet vergeten moeten worden of essentieel zijn? Dan kunnen ze nogmaals extra in een kader benoemd worden: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Essentieel, vergeet niet: | ||
+ | |- | ||
+ | | Om je aan te melden voor de Eerste Hulp Wiki! | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Overzicht Eerste Hulp=== | ||
+ | Sommige thema's zijn erg uitgebreid en er kan veel verteld worden. Om het overzicht te bewaren voor beginnende én gevorderde Eerste Hulpverleners wordt een samenvatting van ieder onderwerp in onderstaand schema gezet: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Koptekst !! Ziektebeeld 1 !! Ziektebeeld 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Situatie''' || Wat is er aan de hand? || Hoe is de situatie? | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Verschijnselen''' || Klacht 1 <br> Klacht 2 <br> Symptoom 1 <br> Symptoom 2|| Symptoom 1 <br> Symptoom 2 <br> Symptoom 3 <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Conclusie''' || Ziektebeeld 1 || Ziektebeeld 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Handelen''' || Aanwijzing 1 <br> Aanwijzing 2 <br> Bel 112! <br> Aanwijzing 4 || Aanwijzing 1 <br> Aanwijzing 2 <br> Bel 112! <br> Aanwijzing 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Opmerkingen''' || Denk er aan om... || Doe vooral niet... | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Zoals in bovenstaand voorbeeld worden twee (of meerdere) ziektebeelden besproken. Soms is dat handig omdat ziektebeelden op elkaar lijken en het fijn is om in één schema de verschillen te zien. | ||
+ | |||
+ | ===Achtergrondinformatie/Verdieping=== | ||
+ | Sommige onderwerpen lenen zich voor verdieping voor gevorderde hulpverleners. Hier kan achtergrond informatie besproken worden, maar bijvoorbeeld ook: | ||
+ | ====Professionele hulpverleners==== | ||
+ | Wat doen professionele hulpverleners bij dit letsel. Let op, beschrijf hier alleen wat de mogelijkheden zijn. Diepgaande uitleg van (voorbehouden) handelingen wordt niet op prijs gesteld. | ||
+ | ====Wat zijn andere technieken==== | ||
+ | Beschrijf bijvoorbeeld welke andere technieken er mogelijk zijn, of vroeger gebruikt werden. |
Versie van 26 mrt 2011 om 19:47
Inhoud
Inleiding
Sommige mensen hebben een aangeboren afwijking aan de vaten waarbij een aneurysma in de slagaders aanwezig is. Indien deze zwakke plek 'knapt' spreekt men van een subarachnoïdale bloeding afgekort als SAB. Dit is een ernstig ziektebeeld waarbij het slachtoffer in korte tijd achteruit gaat en veel slachtoffers overlijden voor ze in het ziekenhuis aankomen.
Symptomen en klachten
Een subarachnoïdale bloeding (SAB) wordt gekenmerkt door zeer hevige ernstige hoofdpijn (‘the worst headache of your life’) die binnen enkele seconden ontstaat, vaak met misselijkheid en braken. Er is vaak bewustzijnsverlies. Soms heeft het slachtoffer een ‘knapje’ gevoeld in het hoofd. De symptomen van een SAB ontstaan over het algemeen veel sneller dan de symptomen bij een infarct of een intracerebrale bloeding. Vaak treden er stoornissen in de vitale functies op.
Uitvragen | Klachten | Symptomen |
---|---|---|
Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 |
Klacht 1 Klacht 2 Klacht 3 |
Symptoom 1 Symptoom 2 Symptoom 3 Symptoom 4 Symptoom 5 |
Handelen
In deze sectie wordt beschreven hoe te handelen bij het beschreven letsel of ziektebeeld. Ook hierbij eerst een tekst in verhalende vorm, waarbij eventueel wat achtergrondinformatie gegeven wordt. Daarna volgt wederom een schematisch overzicht van de behandeling.
- Stap één van de behandeling
- Stap twee van de behandeling
- Stap drie van de behandeling
- Indien dit, dan dat
- Als dat, dan dit
- Stap vier van de behandeling
Zijn er dingen die echt niet vergeten moeten worden of essentieel zijn? Dan kunnen ze nogmaals extra in een kader benoemd worden:
Essentieel, vergeet niet: |
---|
Om je aan te melden voor de Eerste Hulp Wiki! |
Overzicht Eerste Hulp
Sommige thema's zijn erg uitgebreid en er kan veel verteld worden. Om het overzicht te bewaren voor beginnende én gevorderde Eerste Hulpverleners wordt een samenvatting van ieder onderwerp in onderstaand schema gezet:
Koptekst | Ziektebeeld 1 | Ziektebeeld 2 |
---|---|---|
Situatie | Wat is er aan de hand? | Hoe is de situatie? |
Verschijnselen | Klacht 1 Klacht 2 Symptoom 1 Symptoom 2 |
Symptoom 1 Symptoom 2 Symptoom 3 |
Conclusie | Ziektebeeld 1 | Ziektebeeld 2 |
Handelen | Aanwijzing 1 Aanwijzing 2 Bel 112! Aanwijzing 4 |
Aanwijzing 1 Aanwijzing 2 Bel 112! Aanwijzing 4 |
Opmerkingen | Denk er aan om... | Doe vooral niet... |
Zoals in bovenstaand voorbeeld worden twee (of meerdere) ziektebeelden besproken. Soms is dat handig omdat ziektebeelden op elkaar lijken en het fijn is om in één schema de verschillen te zien.
Achtergrondinformatie/Verdieping
Sommige onderwerpen lenen zich voor verdieping voor gevorderde hulpverleners. Hier kan achtergrond informatie besproken worden, maar bijvoorbeeld ook:
Professionele hulpverleners
Wat doen professionele hulpverleners bij dit letsel. Let op, beschrijf hier alleen wat de mogelijkheden zijn. Diepgaande uitleg van (voorbehouden) handelingen wordt niet op prijs gesteld.
Wat zijn andere technieken
Beschrijf bijvoorbeeld welke andere technieken er mogelijk zijn, of vroeger gebruikt werden.